김학수(1960년 입단)
김학수(1960년 입단) (Kim Haksu (pro 1960))의 레이팅은 902입니다. 지금까지의 최고는 1492(1976년 1월 9일)입니다.
김학수(1960년 입단)Kim Haksu (pro 1960)
레이팅902
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1492
최근 10국패패패패패패패패패패105승 431패 (부전승 1)
- 2014년 성적
- 0승 4패
- 1954년 이후 성적
- 105승 431패
- 승률
- .196
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2014년 11월 24일 | 윤종섭2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 기왕전 본선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓11 |
| 2014년 7월 25일 | 장두진2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 국수전 본선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓10 |
| 2014년 6월 25일 | 최규병Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 여류대시니어 연승대항전 시니어부 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2014년 5월 19일 | 김형환박카스배 천원전 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2013년 11월 18일 | 김누리GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2013년 11월 8일 | 이영신大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2013년 6월 28일 | 현미진SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2013년 6월 25일 | 백성호Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 여류대시니어 연승대항전 시니어조 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2013년 6월 17일 | 김동호olleh배 바둑오픈챔피언십 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2013년 5월 6일 | 김형우박카스배 천원전 예선 3회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2013년 5월 3일 | 조훈현박카스배 예선 2회차 흑백 미상 | 승 | ↑32 |
| 2013년 4월 4일 | 이민진한국물가정보배 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2013년 3월 15일 | 이현욱한국바둑리그 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2013년 2월 20일 | 이영구KBS바둑왕전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2012년 11월 21일 | 한태희GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2012년 11월 7일 | 최창원大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓12 |
| 2012년 10월 15일 | 최기훈원익배 십단전 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2012년 6월 26일 | 허진SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2012년 6월 20일 | 김종수Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2012년 5월 29일 | 김진훈천원전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2014 | 0승 4패 | .000 |
| 2013 | 1승 9패 | .100 |
| 2012 | 0승 11패 | .000 |
| 2011 | 0승 11패 | .000 |
| 2010 | 0승 11패 | .000 |
| 2009 | 1승 8패 | .111 |
| 2008 | 0승 10패 | .000 |
| 2007 | 1승 12패 | .077 |
| 2006 | 0승 8패 | .000 |
| 2005 | 0승 11패 | .000 |
| 2004 | 0승 8패 | .000 |
| 2003 | 0승 8패 | .000 |
| 2002 | 2승 9패 | .182 |
| 2001 | 1승 9패 | .100 |
| 2000 | 0승 6패 | .000 |
| 1999 | 3승 8패 | .273 |
| 1998 | 2승 8패 | .200 |
| 1997 | 0승 11패 | .000 |
| 1996 | 0승 10패 | .000 |
| 1995 | 0승 13패 | .000 |
| 1994 | 0승 13패 | .000 |
| 1993 | 0승 10패 | .000 |
| 1992 | 0승 11패 | .000 |
| 1991 | 0승 11패 | .000 |
| 1990 | 1승 11패 | .083 |
| 1989 | 6승 10패 | .375 |
| 1988 | 4승 11패 | .267 |
| 1987 | 3승 11패 | .214 |
| 1986 | 3승 10패 | .231 |
| 1985 | 1승 9패 | .100 |
| 1984 | 1승 9패 | .100 |
| 1983 | 3승 7패 | .300 |
| 1982 | 2승 6패 | .250 |
| 1981 | 3승 5패 | .375 |
| 1980 | 3승 9패 | .250 |
| 1979 | 5승 9패 | .357 |
| 1978 | 3승 7패 | .300 |
| 1977 | 3승 6패 | .333 |
| 1976 | 5승 14패 | .263 |
| 1975 | 2승 4패 | .333 |
| 1974 | 1승 5패 | .167 |
| 1973 | 1승 5패 | .167 |
| 1972 | 5승 8패 | .385 |
| 1971 | 1승 5패 | .167 |
| 1970 | 1승 4패 | .200 |
| 1969 | 2승 8패 | .200 |
| 1968 | 10승 5패 | .667 |
| 1967 | 7승 9패 | .438 |
| 1966 | 4승 3패 | .571 |
| 1965 | 1승 2패 | .333 |
| 1964 | 3승 2패 | .600 |
| 1963 | 4승 1패 | .800 |
| 1962 | 4승 2패 | .667 |
| 1961 | 2승 2패 | .500 |
| 1960 | 0승 2패 | .000 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 10월 22일 기준).