강문철
강문철 (姜文喆)의 레이팅은 1182입니다. 지금까지의 최고는 1508(1970년 3월 9일)입니다.
강문철姜文喆Kang Moon-cheol
레이팅1182
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1508
최근 10국패패패패패패패승패패59승 203패
- 1997년 성적
- 3승 11패
- 1954년 이후 성적
- 59승 203패
- 승률
- .225
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 1997년 12월 3일 | 권오민박카스배 천원전 예선 1차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 1997년 10월 29일 | 김종수LG정유배 예선 1차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 1997년 10월 28일 | 이준학LG정유배 예선 1차1회전 흑백 미상 | 승 | ↑17 |
| 1997년 9월 9일 | 이기섭SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 1997년 8월 23일 | 하호정왕위전 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓12 |
| 1997년 7월 23일 | 안관욱패왕전 예선 1차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 1997년 7월 3일 | 박지훈KBS바둑왕전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 1997년 6월 10일 | 박승문배달왕기전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 1997년 4월 1일 | 김기헌SBS 연승바둑최강전 예선 1차전1회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 1997년 2월 26일 | 한상열국수전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓9 |
| 1997년 2월 5일 | 권효진대왕전 예선 1차결승 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 1997년 2월 4일 | 이정원대왕전 예선 1차2회전 흑백 미상 | 승 | ↑20 |
| 1997년 2월 3일 | 김학수대왕전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 승 | ↑9 |
| 1997년 1월 21일 | 백대현기성전 예선1차전1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 1996년 12월 11일 | 황염천원전 예선 1차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓6 |
| 1996년 11월 18일 | 윤영민LG정유배 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓10 |
| 1996년 9월 16일 | 박영찬SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1차전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 1996년 9월 3일 | 박영찬왕위전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 1996년 5월 1일 | 김철중최고위전 1차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 1996년 4월 22일 | 오규철KBS바둑왕전 예선 1차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 1997 | 3승 11패 | .214 |
| 1996 | 0승 9패 | .000 |
| 1995 | 2승 13패 | .133 |
| 1994 | 4승 14패 | .222 |
| 1993 | 4승 11패 | .267 |
| 1992 | 8승 13패 | .381 |
| 1991 | 5승 10패 | .333 |
| 1990 | 3승 11패 | .214 |
| 1989 | 5승 11패 | .313 |
| 1988 | 1승 10패 | .091 |
| 1987 | 0승 6패 | .000 |
| 1986 | 1승 6패 | .143 |
| 1985 | 1승 3패 | .250 |
| 1984 | 1승 8패 | .111 |
| 1983 | 2승 11패 | .154 |
| 1982 | 3승 8패 | .273 |
| 1981 | 0승 2패 | .000 |
| 1980 | 1승 5패 | .167 |
| 1979 | 0승 2패 | .000 |
| 1978 | 0승 4패 | .000 |
| 1977 | 3승 3패 | .500 |
| 1976 | 0승 5패 | .000 |
| 1975 | 0승 3패 | .000 |
| 1974 | 0승 4패 | .000 |
| 1973 | 0승 1패 | .000 |
| 1972 | 2승 5패 | .286 |
| 1971 | 2승 5패 | .286 |
| 1970 | 4승 5패 | .444 |
| 1969 | 4승 4패 | .500 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).