임순택
임순택 (林舜澤)의 레이팅은 961입니다. 지금까지의 최고는 1597(1980년 5월 16일)입니다.
임순택林舜澤Im Soontaek
레이팅961
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1597
최근 10국패패패패패패패패패패220승 372패 (부전패 2)
- 2017년 성적
- 0승 1패
- 1954년 이후 성적
- 220승 372패
- 승률
- .372
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2017년 12월 4일 | 서중휘GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2016년 12월 12일 | 박종훈GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2015년 12월 7일 | 정대상GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2015년 8월 28일 | 이강욱SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2015년 7월 8일 | 김철중Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 여류 대 시니어 연승대항전 시니어부 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓13 |
| 2015년 3월 17일 | 장수영2014~2015 시니어 바둑 클래식 기성전 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2015년 3월 2일 | 윤준상KBS바둑왕전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2015년 1월 20일 | 박종열2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어국기전 32강전 흑백 미상 | 패 | ↓9 |
| 2014년 12월 10일 | 이동휘GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2014년 11월 24일 | 황원준2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 기왕전 본선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2014년 9월 23일 | 황원준2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 왕위전 본선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2014년 9월 22일 | 박성수2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 왕위전 본선 1회차 흑백 미상 | 승 | ↑26 |
| 2014년 7월 25일 | 이홍열2014~2015 시니어 바둑 클래식 시니어 국수전 본선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2014년 7월 7일 | 허장회SG杯 韓国日報 名人戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2014년 6월 30일 | 박소현Lets Run PARK배(렛츠런파크) 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2014년 6월 23일 | 김기헌Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 여류대시니어 연승대항전 시니어부 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓4 |
| 2014년 5월 21일 | 박병규박카스배 천원전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2014년 3월 3일 | 이동훈국수전 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | ±0 |
| 2014년 2월 5일 | 최문용KBS바둑왕전 예선 2회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2013년 11월 18일 | 천풍조GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓10 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2017 | 0승 1패 | .000 |
| 2016 | 0승 1패 | .000 |
| 2015 | 0승 6패 | .000 |
| 2014 | 1승 10패 | .091 |
| 2013 | 0승 10패 | .000 |
| 2012 | 0승 11패 | .000 |
| 2011 | 0승 6패 | .000 |
| 2010 | 0승 10패 | .000 |
| 2009 | 0승 9패 | .000 |
| 2008 | 0승 10패 | .000 |
| 2007 | 3승 12패 | .200 |
| 2006 | 2승 9패 | .182 |
| 2005 | 8승 11패 | .421 |
| 2004 | 5승 9패 | .357 |
| 2003 | 2승 8패 | .200 |
| 2002 | 3승 10패 | .231 |
| 2001 | 5승 8패 | .385 |
| 2000 | 1승 8패 | .111 |
| 1999 | 7승 8패 | .467 |
| 1998 | 3승 7패 | .300 |
| 1997 | 10승 11패 | .476 |
| 1996 | 6승 8패 | .429 |
| 1995 | 9승 12패 | .429 |
| 1994 | 14승 13패 | .518 |
| 1993 | 12승 10패 | .545 |
| 1992 | 7승 11패 | .389 |
| 1991 | 16승 9패 | .640 |
| 1990 | 8승 12패 | .400 |
| 1989 | 9승 10패 | .474 |
| 1988 | 16승 11패 | .593 |
| 1987 | 12승 12패 | .500 |
| 1986 | 8승 13패 | .381 |
| 1985 | 5승 9패 | .357 |
| 1984 | 6승 11패 | .353 |
| 1983 | 2승 10패 | .167 |
| 1982 | 4승 9패 | .308 |
| 1981 | 3승 6패 | .333 |
| 1980 | 10승 8패 | .556 |
| 1979 | 15승 9패 | .625 |
| 1978 | 5승 6패 | .455 |
| 1977 | 3승 8패 | .273 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).