김덕규
김덕규 (金德奎)의 레이팅은 1140입니다. 지금까지의 최고는 1716(1983년 5월 14일)입니다.
김덕규金德奎Kim Deokkyu
레이팅1140
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1716
최근 10국패승승패패패패패패패175승 426패 (부전승 1)
- 2024년 성적
- 0승 1패
- 1954년 이후 성적
- 175승 426패
- 승률
- .291
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2024년 1월 17일 | 도은교大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑번 | 패 | ↓15 |
| 2023년 12월 11일 | 한태희GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓1 |
| 2023년 5월 15일 | 서능욱Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 백번 | 패 | ↓5 |
| 2023년 1월 17일 | 양상국大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓16 |
| 2022년 12월 5일 | 박영훈GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 흑번 | 패 | ±0 |
| 2022년 5월 17일 | 조대현Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓16 |
| 2022년 2월 17일 | 유창혁용성전 시니어조 예선 3회차 백번 | 패 | ↓2 |
| 2022년 2월 16일 | 한상열용성전 시니어조 예선 2회차 흑번 | 승 | ↑10 |
| 2022년 2월 15일 | 유병호용성전 시니어조 예선 1회차 흑백 미상 | 승 | ↑20 |
| 2022년 1월 18일 | 박지영大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓15 |
| 2021년 12월 6일 | 김승재GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회전 백번 | 패 | ↓1 |
| 2021년 7월 2일 | 차수권Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 백번 | 패 | ↓14 |
| 2021년 1월 20일 | 노영하大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 백번 | 패 | ↓18 |
| 2021년 1월 19일 | 하호정大舟杯 シニア最強者戦 예선 1회차 백번 | 승 | ↑17 |
| 2021년 1월 12일 | 김영환SG배 명인전 예선 1회전 흑번 | 패 | ↓3 |
| 2020년 12월 7일 | 김형우GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 백번 | 패 | ↓1 |
| 2020년 10월 29일 | 박영찬레전드(시니어) 바둑리그 준플레이오프 1차전 백번 | 패 | ↓12 |
| 2020년 7월 1일 | 한철균Jiji Auction杯 紳士・淑女・新鋭連勝対抗戦 신사 대 숙녀 연승대항전 예선 1회전 흑백 미상 | 패 | ↓16 |
| 2020년 1월 8일 | 김영환大舟杯 シニア最強者戦 예선2회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2019년 12월 9일 | 설현준GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2024 | 0승 1패 | .000 |
| 2023 | 0승 3패 | .000 |
| 2022 | 2승 4패 | .333 |
| 2021 | 1승 4패 | .200 |
| 2020 | 0승 4패 | .000 |
| 2019 | 1승 4패 | .200 |
| 2018 | 2승 3패 | .400 |
| 2017 | 0승 1패 | .000 |
| 2016 | 0승 1패 | .000 |
| 2015 | 2승 6패 | .250 |
| 2014 | 2승 10패 | .167 |
| 2013 | 5승 10패 | .333 |
| 2012 | 2승 11패 | .154 |
| 2011 | 2승 10패 | .167 |
| 2010 | 2승 11패 | .154 |
| 2009 | 3승 10패 | .231 |
| 2008 | 6승 9패 | .400 |
| 2007 | 1승 11패 | .083 |
| 2006 | 1승 9패 | .100 |
| 2005 | 2승 12패 | .143 |
| 2004 | 1승 8패 | .111 |
| 2003 | 2승 8패 | .200 |
| 2002 | 5승 9패 | .357 |
| 2001 | 1승 7패 | .125 |
| 2000 | 0승 6패 | .000 |
| 1999 | 2승 2패 | .500 |
| 1998 | 2승 9패 | .182 |
| 1997 | 7승 12패 | .368 |
| 1996 | 4승 10패 | .286 |
| 1995 | 12승 14패 | .462 |
| 1994 | 10승 14패 | .417 |
| 1993 | 6승 12패 | .333 |
| 1992 | 2승 13패 | .133 |
| 1991 | 7승 9패 | .438 |
| 1990 | 5승 14패 | .263 |
| 1989 | 7승 10패 | .412 |
| 1988 | 2승 9패 | .182 |
| 1987 | 2승 13패 | .133 |
| 1986 | 3승 11패 | .214 |
| 1985 | 5승 10패 | .333 |
| 1984 | 1승 17패 | .056 |
| 1983 | 18승 12패 | .600 |
| 1982 | 4승 8패 | .333 |
| 1981 | 2승 6패 | .250 |
| 1980 | 5승 9패 | .357 |
| 1979 | 7승 9패 | .438 |
| 1978 | 3승 8패 | .273 |
| 1977 | 3승 6패 | .333 |
| 1975 | 2승 3패 | .400 |
| 1974 | 4승 4패 | .500 |
| 1973 | 4승 4패 | .500 |
| 1972 | 3승 6패 | .333 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).