김인
김인 (金寅)의 레이팅은 1187입니다. 지금까지의 최고는 1958(1971년 2월 23일)입니다.
김인金寅Kim In
레이팅1187
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1958
최근 10국패승패패패패패패승패558승 505패 (부전승 1, 부전패 4)
- 2014년 성적
- 1승 2패
- 1954년 이후 성적
- 558승 505패 (무승부 1)
- 승률
- .525
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2014년 12월 11일 | 이창호GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2014년 12월 10일 | 장두진GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 승 | ↑11 |
| 2014년 5월 19일 | 옥득진박카스배 천원전 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2013년 11월 18일 | 이태현GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2013년 11월 11일 | 한철균大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓11 |
| 2013년 7월 1일 | 김승준SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 2013년 6월 17일 | 홍장식olleh배 바둑오픈챔피언십 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2013년 5월 3일 | 이동훈박카스배 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2013년 5월 2일 | 마리야박카스배 예선 1회차 흑백 미상 | 승 | ↑12 |
| 2013년 4월 4일 | 김찬우한국물가정보배 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2013년 3월 22일 | 김영환국수전 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 2012년 11월 19일 | 양건GS Caltex杯 プロ棋戦 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2012년 11월 12일 | 장명한大舟杯 シニア最強者戦 예선 결승 흑백 미상 | 패 | ↓11 |
| 2012년 11월 9일 | 최창원大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회차 흑백 미상 | 승 | ↑8 |
| 2012년 10월 17일 | 장수영원익배 십단전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓8 |
| 2012년 6월 29일 | 김형우SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2012년 4월 6일 | 박성수국수전 예선 2회차 흑백 미상 | 패 | ↓9 |
| 2012년 4월 2일 | 이호범한국물가정보배 예선 1회차 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 2012년 3월 30일 | 김혜민KBS바둑왕전 예선 3회차 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 2012년 3월 28일 | 김영환KBS바둑왕전 예선 2회차 흑백 미상 | 승 | ↑29 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2014 | 1승 2패 | .333 |
| 2013 | 1승 7패 | .125 |
| 2012 | 2승 7패 | .222 |
| 2011 | 2승 10패 | .167 |
| 2010 | 0승 7패 | .000 |
| 2009 | 3승 10패 | .231 |
| 2008 | 2승 8패 | .200 |
| 2007 | 1승 10패 | .091 |
| 2006 | 1승 9패 | .100 |
| 2005 | 3승 10패 | .231 |
| 2004 | 5승 5패 | .500 |
| 2003 | 0승 4패 | .000 |
| 2002 | 1승 6패 | .143 |
| 2001 | 1승 8패 | .111 |
| 2000 | 5승 6패 | .455 |
| 1999 | 5승 6패 | .455 |
| 1998 | 11승 12패 | .478 |
| 1997 | 11승 8패 | .579 |
| 1996 | 6승 7패 | .462 |
| 1995 | 10승 13패 | .435 |
| 1994 | 11승 15패 | .423 |
| 1993 | 2승 10패 | .167 |
| 1992 | 18승 16패 | .529 |
| 1991 | 9승 9패 | .500 |
| 1990 | 7승 12패 | .368 |
| 1989 | 8승 14패 | .364 |
| 1988 | 13승 12패 | .520 |
| 1987 | 15승 15패 | .500 |
| 1986 | 11승 13패 | .458 |
| 1985 | 13승 13패 | .500 |
| 1984 | 21승 15패 | .583 |
| 1983 | 18승 23패 | .439 |
| 1982 | 15승 19패 | .441 |
| 1981 | 18승 6패 | .750 |
| 1980 | 15승 13패 | .536 |
| 1979 | 26승 16패 | .619 |
| 1978 | 20승 16패 | .556 |
| 1977 | 25승 15패 | .625 |
| 1976 | 19승 16패 | .543 |
| 1975 | 5승 8패 | .385 |
| 1974 | 20승 14패 | .588 |
| 1973 | 17승 4패 | .809 |
| 1972 | 11승 13패 | .458 |
| 1971 | 20승 7패 | .741 |
| 1970 | 12승 3패 | .800 |
| 1969 | 11승 8패 | .579 |
| 1968 | 19승 2패 | .905 |
| 1967 | 22승 4패 | .846 |
| 1966 | 15승 2패 | .882 |
| 1965 | 9승 0패 | 1.000 |
| 1964 | 10승 5패 | .667 |
| 1962 | 5승 6패 (무승부 1) | .455 |
| 1961 | 10승 0패 | 1.000 |
| 1960 | 8승 2패 | .800 |
| 1959 | 9승 4패 | .692 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).