이상훈(1990년 입단)
이상훈(1990년 입단) (Lee Sanghun (pro 1990))의 레이팅은 1579입니다. 지금까지의 최고는 1888(1994년 9월 6일)입니다.
이상훈(1990년 입단)Lee Sanghun (pro 1990)
레이팅1579
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1888
최근 10국승승승승승패승패승패395승 270패
- 2024년 성적
- 12승 6패
- 1954년 이후 성적
- 395승 270패
- 승률
- .594
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2024년 11월 29일 | 박승문레전드(시니어) 바둑리그 챔피언결정전 3차전 백번 | 패 | ↓24 |
| 2024년 11월 28일 | 박승문레전드(시니어) 바둑리그 챔피언결정전 2차전 백번 | 승 | ↑9 |
| 2024년 11월 27일 | 이창호레전드(시니어) 바둑리그 챔피언결정전 1차전 백번 | 패 | ↓8 |
| 2024년 11월 7일 | 윤현석레전드(시니어) 바둑리그 14-2(통합라운드) 흑번 | 승 | ↑11 |
| 2024년 11월 4일 | 유창혁레전드(시니어) 바둑리그 13-2(통합라운드) 백번 | 패 | ↓12 |
| 2024년 11월 1일 | 안관욱레전드(시니어) 바둑리그 12-2(통합라운드) 흑번 | 승 | ↑9 |
| 2024년 10월 29일 | 장수영레전드(시니어) 바둑리그 11-2 흑번 | 승 | ↑4 |
| 2024년 10월 25일 | 권효진(1995년 입단)레전드(시니어) 바둑리그 10-3(통합라운드) 흑번 | 승 | ↑12 |
| 2024년 10월 24일 | 김찬우레전드(시니어) 바둑리그 9-4 흑번 | 승 | ↑7 |
| 2024년 10월 18일 | 김동면레전드(시니어) 바둑리그 8-1 백번 | 승 | ↑5 |
| 2024년 10월 16일 | 윤현석레전드(시니어) 바둑리그 7-3 백번 | 승 | ↑12 |
| 2024년 10월 11일 | 정대상레전드(시니어) 바둑리그 6-3(통합라운드) 백번 | 승 | ↑4 |
| 2024년 10월 9일 | 이상훈(1989년 입단)레전드(시니어) 바둑리그 5-3 흑번 | 승 | ↑15 |
| 2024년 10월 1일 | 박승문레전드(시니어) 바둑리그 3-2(통합라운드) 백번 | 패 | ↓24 |
| 2024년 9월 28일 | 서능욱蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로시니어 본선 16강 백번 | 패 | ↓23 |
| 2024년 9월 27일 | 김일환레전드(시니어) 바둑리그 2-1(통합라운드) 백번 | 승 | ↑7 |
| 2024년 9월 26일 | 김동면레전드(시니어) 바둑리그 1-4 백번 | 패 | ↓28 |
| 2024년 8월 20일 | 백대현蔚山市長杯 全国囲碁大会 プロシニア最強戦 프로시니어 예선 결승 흑번 | 승 | ↑12 |
| 2023년 3월 21일 | 양민석용성전 일반조 예선 2회차 흑번 | 패 | ↓14 |
| 2023년 1월 18일 | 유창혁大舟杯 シニア最強者戦 예선 2회전 흑번 | 패 | ↓13 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 2024 | 12승 6패 | .667 |
| 2023 | 1승 2패 | .333 |
| 2022 | 0승 1패 | .000 |
| 2019 | 0승 1패 | .000 |
| 2018 | 2승 3패 | .400 |
| 2017 | 2승 3패 | .400 |
| 2016 | 4승 2패 | .667 |
| 2015 | 7승 5패 | .583 |
| 2014 | 4승 7패 | .364 |
| 2013 | 4승 7패 | .364 |
| 2012 | 11승 11패 | .500 |
| 2011 | 7승 8패 | .467 |
| 2010 | 13승 8패 | .619 |
| 2009 | 10승 6패 | .625 |
| 2008 | 19승 14패 | .576 |
| 2007 | 15승 13패 | .536 |
| 2006 | 15승 13패 | .536 |
| 2005 | 11승 14패 | .440 |
| 2004 | 23승 10패 | .697 |
| 2003 | 11승 7패 | .611 |
| 2002 | 17승 10패 | .630 |
| 2001 | 16승 11패 | .593 |
| 2000 | 11승 9패 | .550 |
| 1999 | 20승 8패 | .714 |
| 1998 | 18승 10패 | .643 |
| 1997 | 10승 6패 | .625 |
| 1996 | 2승 3패 | .400 |
| 1995 | 18승 13패 | .581 |
| 1994 | 34승 18패 | .654 |
| 1993 | 29승 9패 | .763 |
| 1992 | 15승 15패 | .500 |
| 1991 | 29승 14패 | .674 |
| 1990 | 5승 3패 | .625 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 10월 22일 기준).