조남철
조남철 (趙南哲)의 레이팅은 1301입니다. 지금까지의 최고는 1881(1971년 5월 14일)입니다.
조남철趙南哲Cho Namchul
레이팅1301
순위-
1년 변동—
최고 레이팅1881
최근 10국패패패패패패패패패패299승 316패
- 1998년 성적
- 0승 3패
- 1954년 이후 성적
- 299승 316패 (무승부 1)
- 승률
- .486
최근 1년 대국 없음
레이팅은 공개된 대국 결과로 계산한 값입니다. 흑의 유리함은 이 수치에 반영되어 있지 않습니다.
한국 기사 레이팅 추이
전체 기간은 1970년 이후를 표시합니다(그 이전은 계산의 준비 기간이라 표시하지 않습니다).
최근 대국
| 대국일 | 상대·기전 | 결과 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 1998년 11월 17일 | 김승준LG정유배 예선 2차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓1 |
| 1998년 10월 27일 | 서능욱왕위전 예선 2차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 1998년 9월 28일 | 이홍열SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 1997년 11월 7일 | 안관욱LG정유배 예선 2차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓3 |
| 1997년 6월 24일 | 노영하배달왕기전 예선 2차2회전 흑백 미상 | 패 | ↓7 |
| 1997년 3월 4일 | 장두진국수전 예선 2차1차전 흑백 미상 | 패 | ↓13 |
| 1997년 1월 14일 | 홍종현천원전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓15 |
| 1996년 11월 22일 | 박상돈LG정유배 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓10 |
| 1996년 10월 16일 | 강철민SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓9 |
| 1996년 10월 1일 | 김인왕위전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓6 |
| 1996년 1월 23일 | 김동면기성전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓6 |
| 1996년 1월 11일 | 조한승천원전 예선 2차결승 흑백 미상 | 패 | ↓11 |
| 1995년 12월 6일 | 홍종현천원전 예선 2차2회전 흑백 미상 | 승 | ↑20 |
| 1995년 11월 21일 | 유병호국기전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓9 |
| 1995년 10월 24일 | 윤성현국수전 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓2 |
| 1995년 10월 5일 | 전영선LG정유배 예선 2차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓15 |
| 1995년 9월 20일 | 정현산SG杯 韓国日報 名人戦 예선 2차전 흑백 미상 | 패 | ↓5 |
| 1995년 8월 22일 | 양재호국기전 본선2회전 흑번 | 패 | ↓2 |
| 1995년 6월 21일 | 하찬석국기전 본선1회전 흑번 | 승 | ↑26 |
| 1995년 6월 7일 | 김동엽기왕전 예선 2차1회전 흑백 미상 | 패 | ↓6 |
연도별 성적
1월부터 12월까지 역년으로, 한국기원 대국만 셉니다(부전승·부전패는 포함하고 빅·무승부는 포함하지 않습니다). 1954년 이후 대국이며 국제 기전은 포함하지 않습니다.
| 연도 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|
| 1998 | 0승 3패 | .000 |
| 1997 | 0승 4패 | .000 |
| 1996 | 0승 5패 | .000 |
| 1995 | 2승 10패 | .167 |
| 1994 | 2승 6패 | .250 |
| 1993 | 3승 10패 | .231 |
| 1992 | 1승 3패 | .250 |
| 1990 | 1승 8패 | .111 |
| 1989 | 1승 9패 | .100 |
| 1988 | 5승 8패 | .385 |
| 1987 | 5승 11패 | .313 |
| 1986 | 7승 12패 | .368 |
| 1985 | 6승 10패 | .375 |
| 1984 | 6승 10패 | .375 |
| 1983 | 9승 9패 | .500 |
| 1982 | 3승 6패 | .333 |
| 1981 | 4승 7패 | .364 |
| 1980 | 7승 11패 | .389 |
| 1979 | 15승 16패 | .484 |
| 1978 | 17승 13패 | .567 |
| 1977 | 10승 14패 | .417 |
| 1976 | 10승 15패 | .400 |
| 1975 | 8승 13패 | .381 |
| 1974 | 10승 6패 | .625 |
| 1973 | 18승 13패 | .581 |
| 1972 | 13승 10패 | .565 |
| 1971 | 15승 12패 | .556 |
| 1970 | 26승 11패 | .703 |
| 1969 | 15승 7패 | .682 |
| 1968 | 16승 13패 | .552 |
| 1967 | 12승 8패 | .600 |
| 1966 | 6승 7패 | .462 |
| 1964 | 9승 5패 | .643 |
| 1963 | 6승 2패 | .750 |
| 1962 | 7승 3패 (무승부 1) | .700 |
| 1961 | 2승 1패 | .667 |
| 1960 | 3승 1패 | .750 |
| 1959 | 4승 3패 | .571 |
| 1958 | 7승 1패 | .875 |
| 1957 | 7승 0패 | 1.000 |
| 1956 | 1승 0패 | 1.000 |
1954년~2026년 대국으로 계산했습니다 (2026년 9월 22일 기준).